Ledenaantal

Op deze pagina kunt u de veranderingen in het ledenaantal zien.

De pagina wordt begin van de maand aangepast.

2024

Ledental en mutaties 2024 

 

Betalende leden per Ledenmutaties
Datum   Mutaties in periode Nieuw Overleden Opgezegd
Verhuisd
01-01-24 718   12 3 0
01-02-24 727   10 4 0
01-03-24 733   5 3 0
01-04-24 735   9 5 2
01-05-24 737   2 2 0
01-06-24 737   8 2 0
01-07-24 743   3 2 0
01-08-24 744   0 4 1
01-09-24 739        
01-10-24 735        
01-11-24 735   3 3 0
01-12-24 735        
ereleden 3        
  738

 

 

2023

Ledental en mutaties 2023

 

Betalende leden per Ledenmutaties
Datum   Mutaties in periode Nieuw Overleden Opgezegd
Verhuisd
01-01-23 707 01-01 tot 01-02 5 2 1
01-02-23 709 01-02 tot 01-03 3 0 1
01-03-23 711 01-03 tot 01-04 8 2 1
01-04-23 716 01-04 tot 01-05 3 1 0
01-05-23 718 01-05 tot 01-06 2 2 0
01-06-23 718 01-06 tot 01-07 2 3 1
01-07-23 716 01-07 tot 01-08 2 1 0
01-08-23 717 01-08 tot 01-09 2 0 0
01-09-23 719 01-09 tot 01-10 5 4 1
01-10-23 719 01-10 tot 01-11 5 1 1
01-11-23 722 01-11 tot 01-12 2 2 1
01-12-23 721  01-12 t/m 31-12 6 4 5
ereleden 3        
totaal 724