Ledenaantal

Op deze pagina kunt u de veranderingen in het ledenaantal zien.

De pagina wordt begin van de maand aangepast.

 

2023

Ledental en mutaties 2023

 

Betalende leden per Ledenmutaties
Datum   Mutaties in periode Nieuw Overleden Opgezegd
Verhuisd
01-01-23 707 01-01 tot 01-02 5 2 1
01-02-23 709 01-02 tot 01-03 3 0 1
01-03-23 711 01-03 tot 01-04 8 2 1
01-04-23 716 01-04 tot 01-05 3 1 0
01-05-23 718 01-05 tot 01-06 2 2 0
01-06-23 718 01-06 tot 01-07 2 3 1
01-07-23 716 01-07 tot 01-08 2 1 0
01-08-23 717 01-08 tot 01-09 2 0 0
01-09-23 719 01-09 tot 01-10      
01-10-23   01-10 tot 01-11      
01-11-23   01-11 tot 01-12      
01-12-23    01-12 t/m 31-12      
ereleden 3        
totaal 722

 

 

 

2022

Ledental en mutaties 2022

 

Betalende leden per Ledenmutaties
Datum   Mutaties in periode Nieuw Overleden Opgezegd
Verhuisd
01-01-22 719 01-01 tot 01-02 4 3 4
01-02-22 716 01-02 tot 01-03 1 2 0
01-03-22 715 01-03 tot 01-04 3 3 0
01-04-22 715 01-04 tot 01-05 0 5 2
01-05-22 708 01-05 tot 01-06 0 2 0
01-06-22 706 01-06 tot 01-07 3 2 1
01-07-22 706 01-07 tot 01-08 2 3 0
01-08-22 705 01-08 tot 01-09 3 2 0
01-09-22 706 01-09 tot 01-10 7 2 0
01-10-22 711 01-10 tot 01-11 3 3 0
01-11-22 711 01-11 tot 01-12 4 1 3
01-12-22 711  01-12 t/m 31-12 2 1 5
ereleden 3        
totaal 714